融资财务主管 | |||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | |
1 | 刘述群 | 91.8 | |
2 | 龙孟湘 | 87 | |
招商投资主管 | |||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | |
1 | 何 莲 | 82.8 | |
2 | 赵 琼 | 79.4 | |
工程管理主管 | |||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | |
1 | 吕 帅 | 87.2 | |
2 | 伍 超 | 87 | |
3 | 屈阿龙 | 88.6 | |
4 | 郑一峰 | 94.7 |
地址:冷水滩湘江东路和中兴路交汇处永州城发集团大楼
电话:0746-8376906 传 真:0746-8376877
版权所有:永州市城市建设投资发展集团有限责任公司
湘公网安备 43110302000196号 网站建设:盈动网络