2026-01-23 09:33:08 点击:256
本次招聘的综合成绩公示如下:
姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 综合成绩 | 排名 | 是否录用 | 备注 |
陈燕梅 | 出纳 | 43110319870827**** | 88.4 | 1 | 拟录用 | |
张玉 | 出纳 | 43042619950501**** | 85.6 | 2 | ||
黄珍云 | 品质部储备部长 | 43110320020925**** | 73.5 | 1 | 拟录用 | |
李倩 | 品质部储备部长 | 43312719901122**** | 73 | 2 | ||
唐思琴 | 品质部储备部长 | 43110320030902**** | 69.2 | 3 | ||
周耀 | 品质部储备部长 | 43110320011205**** | 68 | 4 | ||
刘甜甜 | 运营部储备部长 | 43112219971127**** | 78.3 | 1 | 拟录用 | |
刘宇鹏 | 运营部储备部长 | 43110320000818**** | 75.1 | 2 | ||
唐宙 | 项目主管 | 43110319960629**** | 74.5 | 1 | 拟录用 | |
周芷娴 | 项目主管 | 43110319950117**** | 74.3 | 2 | 拟录用 | |
蒋莹 | 项目主管 | 43110319870105**** | 74.3 | 2 | 拟录用 | |
魏婉婷 | 项目主管 | 43110320001127**** | 73.3 | 4 | 拟录用 | |
曾丽君 | 项目主管 | 43110319911115**** | 71.6 | 5 | 拟录用 | |
钟丽婷 | 项目主管 | 43112320010906**** | 69.6 | 6 | 拟录用 | |
屈雯静 | 项目主管 | 43110319990502**** | 67.4 | 7 | 拟录用 | |
唐思琪 | 项目主管 | 43112219920915**** | 65.4 | 8 | 拟录用 | |
唐楚 | 项目主管 | 43110319960714**** | 64.9 | 9 | ||
张闯 | 项目主管 | 43110319910725**** | 64.7 | 10 | ||
吕东升 | 项目主管 | 43110219910624**** | 64.6 | 11 | ||
钟雨寒 | 项目主管 | 43112119970210**** | 61.4 | 12 | ||
唐玮阳 | 项目主管 | 43110320001110**** | 31 | 13 | 未参加 面试 |
公示期2026年1月23日 至 2026年1月27日(共3个工作日)。对成绩有异议者,请在公示期内以书面形式实名向公司提出复核,逾期不予受理。
监督电话:辛女士 17307469688
永州市开利人力资源有限公司