2022-07-15 16:13:32 点击:2674
| 序 号  | 
			材料名称 | 规格 型号  | 
			单位 | 数量 (m)  | 
			上限单价 (元/m)  | 
			金额合计 (元)  | 
			备 注 | 
| 1 | 钢筋混凝土管 Ⅲ级顶管 (机械掘进顶管)  | 
			D1500mm F型钢承口  | 
			m | 440 | 1400 | 616000.0 | 含到工地运输费,含13%增值税专票等。 | 
| 合计 | 440 | 616000.0 | |||||
			
 3、以上数量为按设计图纸施工数量进行项目计量,总数量暂估,最终结算价以甲方实际结算数量和中标单价的乘积为准。 4、投标报价的单价不可超过招标发布的上限价,否则作废标处理。  | 
		|||||||